序 号 | 药品名称 | 剂 型 | 规 格 | 单 位 | 最高零售价(元) | 备 注 |
1 | 左乙拉西坦 | 片剂 | 1000mg*30 | 盒(瓶) | 464 | 优时比公司 |
2 | 氨溴索 | 胶囊剂 | 60mg*10 | 盒 | 12.6 | |
3 | 氨溴索 | 胶囊剂 | 60mg*20 | 盒 | 24.6 | |
4 | 氨溴索 | 胶囊剂 | 60mg*30 | 盒 | 36.3 | |
5 | 氨溴索 | 胶囊剂 | 60mg*12 | 盒 | 15 | |
6 | 氨溴索 | 胶囊剂 | 60mg*24 | 盒 | 29.3 | |
7 | 氨溴索 | 胶囊剂 | 60mg*36 | 盒 | 43.3 | |
8 | 头孢西丁 | 注射剂 | 0.5g | 瓶 | 23.6 | |
9 | 银杏叶片 | 薄膜衣片 | 19.2mg*90 | 盒 | 123 |
下一篇:没有了
咨询电话:0554-6696067
公司地址:安徽省淮南市大通区大通工业园三期淮南康宝药业有限公司
Copyright © 2024安徽康宝药业有限公司
微信公众号
微信公众号